| Síla | Uzle | m/s | Vlny *) | Popis | Stav hladiny | Plavba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | < 1 | 0-0,5 | 0 | Bezvětří | Hladina jako zrcadlo. | Bezvětří. Plavba na motor |
| 1 | 1-3 | 0,5-1,5 | do 0,1m | Vánek | Mírné čeření na hladině. | Velice pomalá plavba proti větru. Po větru je obtížné udržet spinakr naplněný. |
| 2 | 4-6 | 2-3 | do 0,3m | Slabý vítr | Malé vlnky s hladkými hřebeny. | Pomalá plavba proti větru v malém náklonu. Po větru se spinakr naplní. |
| 3 | 7-10 | 3,5-5 | do 0,9m | Mírný vítr | Krátké vlny, občas se zalamují. | Příjemná plavba. Spinakr je naplněn a dobře ovladatelný. |
| 4 | 11-16 | 5,5-8 | do 1,5m | Dosti čerstvý vítr | Menší vlny s častějšími bílými hřebeny. | Většina jachet je schopna dosáhnout konstrukční rychlosti. Některé lodě začínají kasat. |
| 5 | 17-21 | 9-10,5 | do 2,5m | Čerstvý vítr | Střední vlny s množstvím bílých hřebenů. | Středně velké lodě začínají kasat. Posádka obléká a zapíná bezpečnostní pásy. |
| 6 | 22-27 | 11-13,5 | do 4m | Silný vítr | Velké vlny, hřebeny se lámou. | Většina lodí kasá. Nezkušená posádka hledá bezpečný úkryt. |
| 7 | 28-33 | 14-16,5 | do 6m | Prudký vítr | Moře se vzdouvá, vlny se lámou. | Posádka vyhledá úkryt, nebo odpluje od pobřeží, aby se vyhnula bouři. Rodinné posádky mohou mít problémy. Většina lodí zcela skasá. |
| 8 | 34-40 | 17-20,5 | do 8m | Bouřlivý vítr | Vysoké a dlouhé vlny se pravidelně lámou. | Hlavní plachta maximálně skasaná, málá kosatka. Palubní otvory uzavřeny a zajištěny. Na palubě zůstává jen nutná posádka. |
| 9 | 41-47 | 21-24 | do 10m | Vichřice | Vysoké vlny s mohutnými hřebeny se lámou. | Hrozí položení lodě. Některé posádky mohou pokračovat v plavbě.Podle situace může být postaven trysail. |
| 10 - 12 | 48-55 | 24,5-28 | 10-16m | Silná vichřice až orkán | Velmi vysoké vlny. Moře je rozbouřené a bílé. | Loď musí zůstat daleko od pobřeží. Nebezpečí položení a úplného převrácení lodě. |
*) Výška vlny je uváděna na otevřeném moři.




